石牌校區(qū)體育場(chǎng)館信息
場(chǎng)地名稱(chēng) | 地址 | 數(shù)量 | |
籃球場(chǎng) | 教育學(xué)院北面 | 12個(gè) | |
足球場(chǎng) | 運(yùn)動(dòng)南路旭日運(yùn)動(dòng)場(chǎng)(標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)) | 1個(gè) | |
5人制小足球場(chǎng) | 1個(gè) | ||
排球場(chǎng) | 第二文科樓前 | 3個(gè) | |
乒乓球桌 | 邵逸夫體育館內(nèi) | 7張 | |
羽毛球場(chǎng) | 邵逸夫體育館 | 10個(gè) | |
龍獅館羽毛球場(chǎng) | 2個(gè) | ||
網(wǎng)球場(chǎng) | 邵逸夫體育館北面 | 7個(gè) | |
田徑場(chǎng) | 400米標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng) | 旭日運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1個(gè) |
250-300米場(chǎng) | 1個(gè) | ||
游泳池 | 專(zhuān)家樓南面 | 1個(gè) | |
咨詢(xún)電話(huà):020-85220439
番禺校區(qū)體育場(chǎng)館
場(chǎng)地名稱(chēng) | 地址 | 數(shù)量(個(gè)) |
籃球場(chǎng) | 番禺校區(qū)東區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 23 |
番禺校區(qū)西區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 8 | |
足球場(chǎng) | 番禺校區(qū)東區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1 |
番禺校區(qū)西區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1 | |
排球場(chǎng) | 番禺校區(qū)東區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 5 |
番禺校區(qū)西區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 2 | |
羽毛球場(chǎng) | 番禺校區(qū)霍英東體育館 | 10 |
網(wǎng)球場(chǎng) | 番禺校區(qū)東區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 2 |
番禺校區(qū)西區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 2 | |
田徑場(chǎng) | 番禺校區(qū)東區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1 |
番禺校區(qū)西區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1 | |
游泳館 | 番禺校區(qū)游泳館 | 1 |
開(kāi)放時(shí)間為6-10月,視疫情防控政策及天氣情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。 | ||
場(chǎng)地預(yù)約電話(huà):020-37338315
霍英東體育館值班室電話(huà):020-37330439
廣園東校區(qū)體育場(chǎng)館信息
場(chǎng)地名稱(chēng) | 地址 | 數(shù)量(個(gè)) |
籃球場(chǎng) | 籃球場(chǎng) | 6 |
足球場(chǎng) | 田徑場(chǎng) | 1 |
排球場(chǎng) | 籃球場(chǎng) | 1 |
乒乓球區(qū) | 田徑場(chǎng)看臺(tái)下 | 4 |
羽毛球場(chǎng) | 體育館內(nèi) | 8 |
籃球場(chǎng)、溜冰場(chǎng) | 8 | |
網(wǎng)球場(chǎng) | 網(wǎng)球場(chǎng) | 3 |
田徑場(chǎng) | 田徑場(chǎng) | 1 |
游泳館 | 華文學(xué)院游泳館 | 1 |
場(chǎng)地管理電話(huà):020-87205963
珠海校區(qū)體育場(chǎng)館
場(chǎng)地名稱(chēng) | 地址 | 數(shù)量(個(gè)) |
籃球場(chǎng) | 珠海校區(qū)露天籃球場(chǎng) | 11 |
珠海校區(qū)體育館 | 1 | |
足球場(chǎng) | 珠海校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1 |
排球場(chǎng) | 珠海校區(qū)排球場(chǎng) | 4 |
桌球室 | 珠海校區(qū)田徑場(chǎng)附樓 | 5 |
乒乓球室 | 珠海校區(qū)田徑場(chǎng)附樓 | 22 |
健身室 | 珠海校區(qū)田徑場(chǎng)附樓 | 1 |
羽毛球場(chǎng) | 珠海校區(qū)體育館內(nèi) | 10 |
網(wǎng)球場(chǎng) | 珠海校區(qū)網(wǎng)球場(chǎng) | 6 |
田徑場(chǎng) | 珠海校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 1 |
形體房 | 珠海校區(qū)體育館 | 2 |
游泳池 | 珠海校區(qū)游泳池 | 1 |
場(chǎng)地預(yù)約電話(huà):0756-8505960
場(chǎng)館辦公室電話(huà):0756-8605027
深圳校區(qū)體育場(chǎng)館信息
場(chǎng)地名稱(chēng) | 地址 | 數(shù)量(個(gè)) |
籃球場(chǎng) | 綜合樓對(duì)面 | 1 |
健身房 | 綜合樓對(duì)面 | 1 |
瑜伽房 | 綜合樓對(duì)面 | 1 |
乒乓球場(chǎng) | 綜合樓對(duì)面 | 3 |
羽毛球場(chǎng) | 綜合樓對(duì)面 | 6 |
網(wǎng)球場(chǎng) | 綜合樓對(duì)面 | 1 |
2 |
場(chǎng)地管理電話(huà):19925170779/15289493452